| 作成日: 2006/10/11 最終更新日: 2006/10/11 |
| 概要 | |
このページの内容は,Software Design 2006年4月号 pp.92-99に掲載された, 「USBセンサを使ってみよう Phidgets活用講座(4)」をHTML化したものです.分量が多いため,三つのページに分割してあります.本文中の「現在」などは「2006年2月」を指します. ここでは,体重計(PhidgetWeightSensor)を応用した健康管理システム「PhidgetHealth」の使い方について説明します.USBセンサを使ってみよう(PhidgetHealth編)も参考にしてください. |
|
|
|
| 連載目次 |
|
|
| 2. 体重の計測 | ||||
| 0.PhidgetServerを起動する. | ||||
| 事前にPhidgetServerを起動し,IPアドレス/ポート番号を確認しておきます. | ||||
| 1. PhidgetServerへ接続する. | ||||
| ||||
|
||||
| 2. IDを登録する | ||||
|
||||
|
||||
| 3. ユーザ情報を登録する | ||||
|
||||
|
||||
| 4. 体重測定の条件を設定する | ||||
|
||||
|
||||
| 5. ユーザを選択する. | ||||
体重計を利用するユーザを選択します.
|
||||
|
||||
| 6. 体重を測定する | ||||
|
||||
|
||||
| 7. 設定の保存と読込み | ||||
|
||||
| 3.体重履歴の表示 | ||||||
| 1. リストの表示 | ||||||
|
||||||
|
||||||
| 2. グラフの表示 | ||||||
|
||||||
|
||||||
[次へ->PhidgetHealthの応用]
[デバイスぶらり旅]